| Code-TIT | Size(mm) | ||
| 12mm | 14mm | 16mm | |
| 737.12.55 | 738.14.55 | 739.16.55 | 5.5 |
| 737.12.65 | 738.14.65 | 739.16.65 | 6.5 |
| 737.12.75 | 738.14.75 | 739.16.75 | 7.5 |
| 737.12.85 | 738.14.85 | 739.16.85 | 8.5 |
| 737.12.95 | 738.14.95 | 739.16.95 | 9.5 |
| Code-Peek | Size(mm) | ||
| 12mm | 14mm | 16mm | |
| 772.12.55 | 773.14.55 | 774.16.55 | 5.5 |
| 772.12.65 | 773.14.65 | 774.16.65 | 6.5 |
| 772.12.75 | 773.14.75 | 774.16.75 | 7.5 |
| 772.12.85 | 773.14.85 | 774.16.85 | 8.5 |
| 772.12.95 | 773.14.95 | 774.16.95 | 9.5 |
Email address
info@saorthocure.com
Phone number
+91 97277 54499
Location
Suhradam Apex Orthocure Pvt Ltd,
Survey No.183 Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar Ahmedabad, Gujarat 382213, India.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis, iste maiores quae facilis odit itaque officiis