| Code-TIT | Size(mm) | ||
| 12mm | 14mm | 16mm | |
| 715.12.04 | 716.14.04 | 71716.04 | 4 |
| 715.12.05 | 716.14.05 | 717.16.05 | 5 |
| 715.12.06 | 716.14.06 | 717.16.06 | 6 |
| 715.12.07 | 716 14.07 | 717.16.07 | 7 |
| 715.12.08 | 716.14.08 | 71716.08 | 8 |
| Code-Peek | Size(mm) | ||
| 12mm | 14mm | 16mm | |
| 756.12.04 | 757.14.04 | 758.16.04 | 4 |
| 756.12.05 | 757.14.05 | 758 16.05 | 5 |
| 756.12.06 | 757.14.06 | 758 16.06 | 6 |
| 756.12.07 | 757.14.07 | 758.16.07 | 7 |
| 756.12.08 | 75714.08 | 758.16.08 | 8 |
Email address
info@saorthocure.com
Phone number
+91 97277 54499
Location
Suhradam Apex Orthocure Pvt Ltd,
Survey No.183 Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar Ahmedabad, Gujarat 382213, India.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis, iste maiores quae facilis odit itaque officiis