| SR | Name | Qty |
| 1 | Conical Guide Pin Ø1.5*500 | 3 |
| 2 | Blunt Guide Pin Ø1.5*500 | 3 |
| 3 | Drill Sleeve Ø7.2*1.7*164 | 1 |
| 4 | Drill Sleeve Ø13*7.3*153 | 1 |
| 5 | Drill Sleeve Ø15.6*13*164 | 1 |
| 6 | Cannulated Polyaxial Screwdriver | 1 |
| 7 | Cannulated Polyaxial Screwdriver | 1 |
| 8 | Rod Pusher 06 | 1 |
| 9 | Stardriver T5.05 | 2 |
| 10 | Hex Screwdriver SW2.5 | 1 |
| 11 | Nut Holding Forcep SW4.5 | 1 |
| 12 | Tap 07.0 | 1 |
| 13 | Tap 06.5 | 1 |
| 14 | Tap 06.0 | 1 |
| 15 | Tap 05.5 | 1 |
| 16 | Tap 05.0 | 1 |
| 17 | Curved Feeler | 1 |
| 18 | Bone Cement Pusher | 1 |
| 19 | Location Plate | 1 |
| 20 | AWL 03.3*233 | 3 |
| 21 | AWL 03.3*233 | 3 |
| 22 | AWL 03.3*233 | 1 |
| 23 | AWL 03.3*233 | 1 |
| 24 | Screwdriver SW3.5 | 1 |
| 25 | Straight Rechat Handle | 1 |
| 26 | T-handle Quick Coupling | 1 |
| 27 | Straight Rechat Handle | 1 |
| 28 | Rod Holding Forcep | 1 |
| 29 | Compression Forcep | 1 |
| 30 | Distractor Forcep | 1 |
| 31 | Reduction Forcep | 1 |
| 32 | Rod Measurement | 1 |
| 33 | Rod Bender | 1 |
| 34 | Rod Holding Forcep | 1 |
| 35 | Break-off Forcep | 1 |
| 36 | Break-off Forcep | 1 |
| 37 | Anti-rotation Sleeve | 1 |
| 38 | Counter Torque for Screw Cutter | 1 |
Email address
info@saorthocure.com
Phone number
+91 97277 54499
Location
Suhradam Apex Orthocure Pvt Ltd,
Survey No.183 Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar Ahmedabad, Gujarat 382213, India.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis, iste maiores quae facilis odit itaque officiis