| Code | Ø4.5 MM | Ø5.5 MM | Ø6.5 MM | Ø7.5 MM | Size (MM) | Size (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654.025 | – | – | – | – | 25 | 657.075 |
| 654.030 | 655.030 | 656.030 | – | – | 30 | 657.080 |
| 654.035 | 655.035 | 656.035 | – | – | 35 | 657.085 |
| 654.040 | 655.040 | 656.040 | 657.040 | – | 40 | 657.090 |
| 654.045 | 655.045 | 656.045 | 657.045 | – | 45 | – |
| 654.050 | 655.050 | 656.050 | 657.050 | – | 50 | – |
| – | – | – | 657.055 | – | 55 | – |
| – | – | – | 657.060 | – | 60 | – |
| – | – | – | 657.065 | – | 65 | – |
| – | – | – | 657.070 | – | 70 | – |
Email address
info@saorthocure.com
Phone number
+91 97277 54499
Location
Suhradam Apex Orthocure Pvt Ltd,
Survey No.183 Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar Ahmedabad, Gujarat 382213, India.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis, iste maiores quae facilis odit itaque officiis